The Ultimate Indonesian Stock Market &
Macro Financial Intelligence Platform
Track real-time IDX Foreign Flow, optimize allocations with Modern Portfolio Theory (MPT), analyze undervalued equities with Saham Screener, compare stocks side-by-side, and harness AI stock insights.
Indonesia Macro Dashboard
Monitor key economic drivers, interest rates, GDP growth, trade balance, foreign ownership, and technical momentum in one dashboard.
Portfolio Builder
Construct optimal portfolios on the Markowitz Efficient Frontier to maximize Sharpe ratio and control volatility.
Optimal Allocation Engine
Input your capital allocation budget to see calculated stock lot quantities based on optimal Sharpe weights.
| Ticker | Weight | Lot (100 sh) | Estimated Amount |
|---|
Saham Screener
Filter 965+ IDX listed companies by valuation (Murah, Wajar, Mahal), technical trend, PER, PBV, ROE, and sector metrics.
| Ticker | Perusahaan | Sektor | Valuasi | Trend | Harga (IDR) | PER | PBV | ROE % |
|---|
Compare Stocks
Side-by-side analysis of up to 4 equities across price trends, sector valuation discounts, PER/PBV multiples, and dividend yields.
| Dimension / Metric | BBCA | BBRI | BMRI | BNGA |
|---|---|---|---|---|
| Sektor | Financials | Financials | Financials | Financials |
| Trend Classification | Sideways | Sideways | Sideways | Sideways |
| Valuation Status | Expensive | Cheap (Murah) | Cheap (Murah) | Cheap (Murah) |
| PER vs Sector | 11.8x (Premium) | 7.1x (Discount 40%) | 6.1x (Discount 48%) | 5.7x (Discount 51%) |
| ROE % | 22.4% | 16.9% | 18.6% | 14.8% |
| Overall Quality Rating | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ |
Foreign Flow Tracker
Real-time tracking of net foreign investor transactions on the Indonesia Stock Exchange (IDX) to identify smart money accumulation & distribution.
Top Foreign Accumulated (Net Buy)
5 Sessions| Rank | Ticker | Net Flow | Close |
|---|---|---|---|
| 1 | BMRI | +Rp 557.05 B | Rp 4,480 |
| 2 | TPIA | +Rp 243.97 B | Rp 1,945 |
| 3 | ANTM | +Rp 237.39 B | Rp 3,070 |
| 4 | BBCA | +Rp 139.02 B | Rp 6,475 |
Top Foreign Distributed (Net Sell)
5 Sessions| Rank | Ticker | Net Flow | Close |
|---|---|---|---|
| 1 | ASII | -Rp 532.01 B | Rp 5,100 |
| 2 | MAPI | -Rp 187.85 B | Rp 1,520 |
| 3 | BRMS | -Rp 102.03 B | Rp 545 |
| 4 | DEWA | -Rp 96.48 B | Rp 364 |
IndoFinancial AI Stock Picker
Algorithmic stock selections based on momentum signals, valuation discounts, and institutional money flow.
IndoFinancial AI Market Assistant
Live Stock Engine
Rekam Jejak Penjamin Emisi (IPO Tracker)
Kinerja IPO 2023–sekarang per penjamin pelaksana emisi berdasarkan data resmi publikasi IDX.
Underwriter Insights (Min. 5 IPOs)
| Underwriter / Penjamin Emisi | IPOs ▼ | Avg 1D | Pos 1D % | Avg 1Y | Above Offer Now | Avg Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ PT UOB Kay Hian Sekuritas | 17 | +19.2% | 94% | +34.1% | 24% | +49.6% |
| ▶ PT KGI Sekuritas Indonesia | 15 | +15.3% | 73% | -47.7% | 40% | +37.5% |
| ▶ PT NH Korindo Sekuritas Indonesia | 13 | +8.7% | 54% | -1.5% | 54% | +16.6% |
| ▶ PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | 13 | +25.8% | 100% | +36.4% | 54% | +82.6% |
| ▶ PT Shinhan Sekuritas Indonesia | 12 | +12.9% | 67% | -22.6% | 33% | +0.9% |
| ▶ PT Samuel Sekuritas Indonesia | 12 | +20.0% | 92% | +90.6% | 83% | +241.9% |
| ▶ PT MNC Sekuritas | 11 | +14.8% | 82% | +3.4% | 27% | +105.1% |
| ▶ PT Sucor Sekuritas | 8 | +21.0% | 100% | +201.2% | 50% | +132.7% |
| ▶ PT KB Valbury Sekuritas | 8 | +22.7% | 88% | -15.4% | 13% | -9.8% |
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about accessing app.indofinancial.com.